Законодательством РФ предусмотрена ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций.
Перерасчет производится 1 февраля, исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством РФ в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий год.
В 2019 году установлен коэффициент индексации в размере 1,043.
Индексация распространяется на социальные выплаты, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей.
Перерасчет размеров выплат произведен министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в автоматизированном режиме без обращения граждан.
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАСЧЕТАХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2019 ГОДУ |
|||
№ п/п |
Вид выплаты и категория получателей (федеральный бюджет) |
Размер в 2018 г. |
Размер в 2019 г. |
проиндексированы с 01.02.2019 на 4,3 % |
|||
1 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России) | 13562,78 | 14145,98 |
2 | Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. | 628,47 | 655,49 |
3 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. | 628,47 | 655,49 |
4 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 16759,09 | 17479,73 |
5 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию | ||
5.1 | За первым ребенком | 3142,33 | 3277,45 |
5.2 | За вторым и последующими детьми | 6284,65 | 6554,89 |
6 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций: | ||
6.1 | За первым ребенком | 3142,33 | 3277,45 |
6.2 | За вторым и последующими детьми | 6284,65 | 6554,89 |
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление/удочерение) | 16759,09 | 17479,73 |
7.1 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление/удочерение) на каждого в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 128053,08 | 133559,36 |
8 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26539,76 | 27680,97 |
9 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | 11374,18 | 11863,27 |
Ежемесячные компенсации и иные выплаты, гражданам, подвергшимся воздействию радиации (ЧАЭС, ПОР, Маяк) |
|||
10 |
Ежемесячные суммы в возмещение вреда: |
||
1 группа | 18886,59 | 19698,71 | |
2 группа | 9443,3 | 9849,36 | |
3 группа | 3777,3 | 3939,72 | |
Без установления инвалидности | 944,35 | 984,96 | |
10.1 |
Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров: |
||
Инвалидам | 903,28 | 942,12 | |
Ликвидаторам аварии | 602,15 | 628,04 | |
Эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения | 602,15 | 628,04 | |
10.2 | ежемесячная компенсация за потерю кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 228,48 | 238,30 |
11 | Ежемесячная денежная компенсация гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк»: | ||
11.1 | гражданам, проживавшим в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) (статья 8 Федерального закона); | 602,15 | 628,04 |
11.2 | гражданам, проживавшим в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) (статья 9 Федерального закона) | 301,1 | 314,05 |
12 | Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 602,15 | 628,04 |
14 | Социальное пособие на погребение | 5701,31 | 5946,47 |
Правительство Самарской области
Читайте также
Последние новости