На сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области разместили таблицу
«Изменение потребительских цен за период с 30.07.2018 г. по 06.08.2018 г. в Самарской области»
Здесь мы видим, что стали дешевле: говядина, баранина, куры, сосиски, сардельки, мороженная рыба, масло подсолнечное, творог, яйца, соль, мука, пшеничный и ржаной хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, капуста, бензин (АИ-92 и АИ-95)
Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в июле 2018 года составил 100,2 %,
в том числе:
— на продовольственные товары – 99,6 %;
— на непродовольственные товары – 100,0 %;
— на платные услуги – 101,4 %.
Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 323,10 | 99,50 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 254,03 | 101,24 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 366,12 | 99,67 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 125,96 | 97,91 |
Сосиски, сардельки, кг | 318,30 | 99,85 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 416,56 | 100,10 |
Колбаса вареная, кг | 322,83 | 100,02 |
Консервы мясные, 350 г | 122,18 | 100,77 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 129,41 | 99,97 |
Масло сливочное, кг | 509,24 | 100,75 |
Масло подсолнечное, кг | 99,51 | 96,78 |
Маргарин, кг | 108,10 | 100,05 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,13 | 100,38 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 68,40 | 101,85 |
Сметана, кг | 165,71 | 100,28 |
Творог жирный, кг | 297,51 | 98,25 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 460,78 | 100,23 |
Яйца куриные, 10 шт. | 46,75 | 99,64 |
Сахар-песок, кг | 40,23 | 100,20 |
Карамель, кг | 185,03 | 100,92 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 296,04 | 100,06 |
Печенье, кг | 120,71 | 100,76 |
Чай черный байховый, кг | 807,80 | 100,12 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,29 | 98,85 |
Мука пшеничная, кг | 33,68 | 99,47 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 48,54 | 99,32 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 50,25 | 99,23 |
Рис шлифованный, кг | 54,13 | 99,83 |
Пшено, кг | 36,75 | 100,68 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 40,17 | 97,76 |
Вермишель, кг | 56,53 | 98,98 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 56,52 | 99,98 |
Картофель, кг | 29,31 | 96,57 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 19,80 | 95,74 |
Лук репчатый, кг | 27,64 | 104,98 |
Морковь, кг | 52,86 | 100,55 |
Огурцы свежие, кг | 48,54 | 101,68 |
Помидоры свежие, кг | 64,84 | 94,35 |
Яблоки, кг | 113,69 | 102,07 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 557,73 | 100,47 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 290,55 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1645,81 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 24,86 | 100,00 |
Порошок стиральный, кг | 131,95 | 104,23 |
Мыло туалетное, 100 г | 27,83 | 100,58 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 82,60 | 100,72 |
Спички, коробок | 1,05 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 22010,45 | 98,35 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 499308,15 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1009098,08 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 42,99 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 41,17 | 99,93 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 44,09 | 99,98 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 50,47 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе, поездка | 24,99 | 100,00 |
Проезд в трамвае, поездка | 24,64 | 100,00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 24,80 | 100,00 |
Проезд в метро, поездка | 24,56 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 28,53 | 100,00 |
Отопление, м2 общей площади | 30,64 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 1701,81 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 384,62 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 25,03 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 18,46 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 495,85 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 138,26 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 360,09 | 100,00 |
Читайте также
Последние новости